דלג לתוכן הראשי
נכס+
סרטון של הדירה
פרטים מלאים
2,500,000₪
ועד בית לחודש
600₪
ארנונה לחודשיים
מיידי
כניסה
טאבו
רישום
1985
שנת בנייה
שמור
מצב
גישה לנכים סורגים דוד שמש יחידת הורים
עוד פרטים (3)
תמ״א / התחדשותאין
מעלית שבתאין
חריגות בנייהאין
מרכז ההשבחה

בדקתי עבורך את פוטנציאל ההשבחה של הדירה

בחרו מסלול וראו אילו שינויים ניתן לבצע ומהי העלות המשוערת.

שלושה מסלולי השבחה
בחרו מסלול כדי לראות מה עושים ופירוט עלויות.
1
רענון
12,000–24,000₪
רענון קוסמטי עם השפעה גבוהה ומינימום התערבות.
2
שדרוג
62,000–108,000₪
שדרוג משמעותי של חללים מרכזיים וחדרי הרחצה.
3
שינוי מקיף
133,000–260,000₪
שיפוץ מקיף של הגמרים, המטבח וחדרי הרחצה ברמה גבוהה.
עסקאות שנסגרו באזור
‹ גללו את הטבלה שמאלה לעוד עמודות
לוחמי הגטו 3 2,300,000₪ 4 83 05/2026 460 מ׳ דירה בבית קומות 4
לוחמי הגטו 35 3,200,000₪ 5 115 05/2026 50 מ׳ דירה בבית קומות 8
הרצל 42 2,000,000₪ 3 93 08/2026 1350 מ׳ דירה בבית קומות 1
ההגנה 13 1,725,000₪ 3 59 07/2026 1370 מ׳ דירה בבית קומות 3
שמואל סלנט 23 2,300,000₪ 5 105 07/2026 1270 מ׳ דירה בבית קומות 3
הרב קטרוני 45 2,200,000₪ 4 84 07/2026 1400 מ׳ דירה בבית קומות 3
יהודה הלוי 31 1,750,000₪ 3 78 07/2026 1640 מ׳ דירה בבית קומות 3
פיארברג 2 2,070,000₪ 3 65 07/2026 890 מ׳ דירה בבית קומות 3
צבי הרמן שפירא 22 1,800,000₪ 3 92 07/2026 980 מ׳ דירה בבית קומות 3
רש"י 5 1,860,000₪ 3 75 07/2026 1050 מ׳ דירה בבית קומות 3
רש"י 7 1,775,000₪ 3 59 07/2026 1050 מ׳ דירה בבית קומות 1
ברוידה 12 1,600,000₪ 3 74 07/2026 1670 מ׳ דירה בבית קומות 3
חדווה רשיש 10 1,600,000₪ 3 61 07/2026 1800 מ׳ דירה בבית קומות 2
שרה אהרונסון 8 1,797,900₪ 4 90 07/2026 1420 מ׳ דירה בבית קומות 4
מרדכי אנילביץ 7 2,300,000₪ 3 77 07/2026 750 מ׳ דירה בבית קומות 2
חפץ חיים 70 2,070,000₪ 3.5 79 07/2026 1170 מ׳ דירה בבית קומות 3
גולדנהירש 30 2,000,000₪ 5 144 07/2026 1840 מ׳ דירה בבית קומות 1
פנקס 1 2,050,000₪ 3 72 07/2026 600 מ׳ דירה בבית קומות 2
ביאליק 34 1,850,000₪ 4 95 07/2026 970 מ׳ דירה בבית קומות 2
בר כוכבא 27 1,500,000₪ 3 59 07/2026 1760 מ׳ דירה בבית קומות 6
בלפור 8 2,225,000₪ 3 67 07/2026 860 מ׳ דירה בבית קומות 1
דוד וולפסון 48 1,570,000₪ 3 49 07/2026 1790 מ׳ דירה בבית קומות 2
ז'בוטינסקי 11 1,850,000₪ 4 95 07/2026 1240 מ׳ דירה בבית קומות 6
חנה סנש 5 1,950,000₪ 4 105 07/2026 1650 מ׳ דירה בבית קומות 4
רוטשילד 92 1,500,000₪ 3 65 07/2026 890 מ׳ דירה בבית קומות 4
נחום ניר 15 3,575,000₪ 5 115 07/2026 110 מ׳ דירה בבית קומות 7
פרץ נפתלי 3 2,210,000₪ 4 87 07/2026 1920 מ׳ דירה בבית קומות 3
זאב ברנדה 22 1,922,000₪ 2 60 07/2026 850 מ׳ דירה בבית קומות 2
היבנר 28 2,495,000₪ 5 107 07/2026 190 מ׳ דירה בבית קומות 5
זאב אורלוב 4 2,100,000₪ 3 72 07/2026 1360 מ׳ דירה בבית קומות 4
יהודה הלוי 16 1,350,000₪ 2 55 07/2026 1660 מ׳ דירה בבית קומות 2
מנחם אוסישקין 6 1,560,000₪ 3 60 07/2026 1580 מ׳ דירה בבית קומות 3
מוצקין 12 2,800,000₪ 4.5 110 06/2026 1460 מ׳ דירה בבית קומות 7
4,400,000₪ 5 160 06/2026 1320 מ׳ דירה בבית קומות 20
חפץ מרדכי 22 2,160,000₪ 4 96 06/2026 510 מ׳ דירה בבית קומות 3
האורים 5 2,180,000₪ 4.5 105 06/2026 630 מ׳ דירה בבית קומות 3
רוטשילד 97 1,600,000₪ 2 51 06/2026 870 מ׳ דירה בבית קומות 2
בן יהודה 10 2,850,000₪ 5 116 06/2026 600 מ׳ דירה בבית קומות 4
הרב קטרוני 13 1,775,000₪ 3.5 87 06/2026 1380 מ׳ דירה בבית קומות 2
אבינועם ילין 6 2,670,000₪ 4 98 06/2026 1100 מ׳ דירה בבית קומות 7
סביון 6 1,920,000₪ 4 97 06/2026 1570 מ׳ דירה בבית קומות 3
בלפור 8 2,350,000₪ 3 82 06/2026 860 מ׳ דירה בבית קומות 1
בלפור 8 2,210,000₪ 3 68 06/2026 860 מ׳ דירה בבית קומות 1
ההסתדרות 2 1,800,000₪ 3 79 06/2026 1000 מ׳ דירה בבית קומות קרקע
נחלת צבי 7 1,960,000₪ 4 85 06/2026 1740 מ׳ דירה בבית קומות 1
זאב ברנדה 8 1,715,000₪ 3 73 06/2026 870 מ׳ דירה בבית קומות 3
שמואל סלנט 1 1,640,000₪ 3 78 06/2026 1300 מ׳ דירה בבית קומות 2
מכנס גד 10 1,900,000₪ 3.5 89 06/2026 1000 מ׳ דירה בבית קומות 2
זאב אורלוב 58 1,650,000₪ 2.5 59 06/2026 1830 מ׳ דירה בבית קומות 2
ז'בוטינסקי 16 3,180,000₪ 3 102 06/2026 1300 מ׳ דירה בבית קומות 1
צבי הרמן שפירא 17 1,600,000₪ 3.5 84 06/2026 1070 מ׳ דירה בבית קומות 4
ברוידה 3 1,949,400₪ 4 100 06/2026 1580 מ׳ דירה בבית קומות 3
וינגייט 5 1,750,000₪ 3 50 06/2026 1840 מ׳ דירה בבית קומות 3
דוד וולפסון 24 1,670,000₪ 3 88 06/2026 1550 מ׳ דירה בבית קומות 1
זאב ברנדה 8 1,610,000₪ 2.5 73 06/2026 870 מ׳ דירה בבית קומות 2
צבי הרמן שפירא 15 1,830,000₪ 3 88 06/2026 1060 מ׳ דירה בבית קומות 1
הרב יעקב ניימן 8 2,280,000₪ 3 75 06/2026 630 מ׳ דירה בבית קומות 2
הרב קטרוני 37 2,170,000₪ 3 78 06/2026 1380 מ׳ דירה בבית קומות 1
זאב ברנדה 22 2,046,000₪ 2 66 06/2026 850 מ׳ דירה בבית קומות 2
חפץ חיים 46 2,500,000₪ 5 141 06/2026 1120 מ׳ דירה בבית קומות 2
דגל ראובן 6 2,150,000₪ 4.5 104 06/2026 380 מ׳ דירה בבית קומות 3
יהושע שטמפפר 73 1,900,000₪ 3 69 06/2026 2100 מ׳ דירה בבית קומות 2
רוטשילד 31 1,690,000₪ 3 51 06/2026 1560 מ׳ דירה בבית קומות 2
זכרון משה 1 1,930,000₪ 4 84 06/2026 790 מ׳ דירה בבית קומות 4
מונטיפיורי 13 1,450,000₪ 2 59 06/2026 1200 מ׳ דירה בבית קומות 3
ביל"ו 18 1,820,000₪ 3 83 06/2026 960 מ׳ דירה בבית קומות 4
רוטשילד 130 1,820,000₪ 3 80 06/2026 740 מ׳ דירה בבית קומות 3
רוטשילד 125 2,080,000₪ 4 103 06/2026 800 מ׳ דירה בבית קומות 3
צבי הרמן שפירא 33 1,770,000₪ 3 64 06/2026 1050 מ׳ דירה בבית קומות 2
יואל אנגל 5 3,700,000₪ 5 135 06/2026 690 מ׳ דירה בבית קומות 8
רוטשילד 127 1,925,000₪ 4 99 06/2026 800 מ׳ דירה בבית קומות 4
חפץ חיים 80 2,455,000₪ 4 100 06/2026 1210 מ׳ דירה בבית קומות 7
בנימין יהלום 17 2,210,000₪ 3.5 89 05/2026 480 מ׳ דירה בבית קומות 3
רוטשילד 48 1,840,000₪ 3.5 82 05/2026 1360 מ׳ דירה בבית קומות 2
רוטשילד 166 2,250,000₪ 3 85 05/2026 820 מ׳ דירה בבית קומות 3
זאב ברנדה 40 2,520,000₪ 4 98 05/2026 890 מ׳ דירה בבית קומות 2
יהושע שטמפפר 67 2,020,000₪ 3 66 05/2026 2020 מ׳ דירה בבית קומות 2
בר כוכבא 41 1,740,000₪ 3 52 05/2026 1910 מ׳ דירה בבית קומות 3
ביל"ו 23 1,772,000₪ 3 90 05/2026 900 מ׳ דירה בבית קומות 4
מונטיפיורי 2 2,440,000₪ 4 95 05/2026 1230 מ׳ דירה בבית קומות 10
זאב אורלוב 36 1,880,000₪ 4 97 05/2026 1680 מ׳ דירה בבית קומות 5
חפץ חיים 80 2,290,000₪ 4 85 05/2026 1210 מ׳ דירה בבית קומות 6
מיכל לייב כץ 32 2,430,000₪ 4 101 05/2026 490 מ׳ דירה בבית קומות 4
חיים עוזר 19 1,895,000₪ 3 60 05/2026 1500 מ׳ דירה בבית קומות 1
כהן חיים 10 2,150,000₪ 4 87 05/2026 640 מ׳ דירה בבית קומות 4
בלפור 40 2,225,000₪ 4 100 05/2026 1290 מ׳ דירה בבית קומות 2
סמילנסקי 19 1,870,000₪ 4 111 05/2026 1020 מ׳ דירה בבית קומות 2
אבינועם ילין 6 3,390,000₪ 5 136 05/2026 1100 מ׳ דירת גג
ההסתדרות 15 1,720,000₪ 3 75 05/2026 1190 מ׳ דירה בבית קומות 6
יהוד 4 2,468,000₪ 4 91 05/2026 760 מ׳ דירה בבית קומות 8
זאב ברנדה 22 1,949,000₪ 2 60 05/2026 850 מ׳ דירה בבית קומות 2
זאב אורלוב 4 3,200,000₪ 4 119 05/2026 1360 מ׳ דירה בבית קומות 9
הכרם 4 3,250,000₪ 5 117 05/2026 490 מ׳ דירה בבית קומות 6
חפץ חיים 25 3,090,000₪ 6 131 05/2026 1180 מ׳ דירה בבית קומות 6
חיים עוזר 18 2,450,000₪ 3 73 05/2026 1400 מ׳ דירה בבית קומות 3
הרב קטרוני 51 2,385,000₪ 3.5 91 05/2026 1400 מ׳ דירה בבית קומות 5
2,701,000₪ 4 97 05/2026 1590 מ׳ דירה בבית קומות 5
יצחק איכילוב 3 1,500,000₪ 3 65 05/2026 1260 מ׳ דירה בבית קומות 3
סלומון 7 2,100,000₪ 4 76 05/2026 790 מ׳ דירה בבית קומות קרקע
טרומפלדור 43 825,000₪ 2.5 47 05/2026 540 מ׳ דירה בבית קומות 1
מקור: עסקאות רשות המסים
מה יש בסביבה
אהרון מסקין/יטקובסקי אחים · כ-3 דק׳ הליכה
תחנות אוטובוס אהרון מסקין/יטקובסקי אחים (כ-3 דק׳ הליכה) · יטקובסקי אחים/אליהו דוד שולזינגר (כ-4 דק׳ הליכה) · קופ״ח/דגל ראובן (כ-6 דק׳ הליכה)
סופרמרקטים מרקט גנים דברים טובים (כ-1 דק׳ הליכה) · שופרסל אקספרס (כ-4 דק׳ הליכה) · אדום ירוק (כ-10 דק׳ הליכה)
פארקים וגינות פארקים וגינות (כ-3 דק׳ הליכה) · גינת עולי הגרדום (כ-3 דק׳ הליכה) · גן חיים קופמן (כ-4 דק׳ הליכה)
בתי מרקחת Leon (כ-6 דק׳ הליכה)
מרפאות מרפאות (כ-5 דק׳ הליכה) · מאוחדת (כ-9 דק׳ הליכה) · קופת חולים כללית (כ-13 דק׳ הליכה)
בתי ספר בית ספר ביאליק (כ-5 דק׳ הליכה) · בית ספר אורי אורבך (כ-5 דק׳ הליכה) · בית ספר נאות דוד (כ-7 דק׳ הליכה)
גני ילדים גני ילדים (כ-3 דק׳ הליכה) · גן ורד (כ-8 דק׳ הליכה)
מקור: OpenStreetMap · ברדיוס 900 מ׳ · זמני הליכה לפי רשת הרחובות · © OpenStreetMap contributors
נכס+ · מדיניות פרטיות